SNP-3302HP
SNP-3302HP
 FUORI PRODUZIONE - Speed Dome Camera IP 4CIF 30x
FUORI PRODUZIONE - Speed Dome Camera IP 4CIF 30x
Prestazioni
- Max. 30(25) fps con risoluzione 4CIF
- Zoom ottico 30x (3,5 ~ 105,3 mm), zoom digitale 16x
- Multicodec H.264, MPEG-4, MJPEG
- Streaming multiplo
- Analisi video intelligente
- Supporto PoE plus, memoria SD, audio bidirezionale
- IP66, IK10t
CARATTERISTICHE
| Articolo | SNP-3302HP | 
| Dispositivo di acquisizione immagini | CCD trasferimento interlinea da 1/4" con doppia densita verticale | 
| Pixel effettivi | 752(O) x 582(V) | 
| Sistema di scansione | Progressiva (VPS on) (se WDR on, scansione interlacciata | 
| Illuminazione minima | A colori: 0,7Lux (F1.6, 50IRE), 0,001Lux (Sens-up, 512x) B/N: 0,07Lux (F1.6, 50IRE), 0,0001Lux (Sens-up, 512x) | 
| Rapporto S/N | 52dB | 
| Apertura max diaframma | F1.6(Wide) / F3.6(Tele) | 
| Campo di visualizzazione angolare | O: 55,5˚(Wide) ~ 1,92˚(Tele) / V : 42,5˚(Wide) ~ 1,43˚(Tele) | 
| Intervallo di panoramica, inclinazione | 360˚, continuo / 190˚ (-5˚ ~ 185˚) | 
| Giorno e notte | Auto (ICR) / A colori / B/N | 
| Compensazione del controluce | Off / BLC / WDR / HLC | 
| Miglioramento del contrasto | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) (Off / On) | 
| Riduzione digitale del rumore | SSNRIII (filtro 2D + 3D) (Off / On) | 
| Stabilizzazione dell'immagine digitale | Off / On | 
| Rilevazione movimento | Si | 
| Zona privacy | Off / On (8 zone programmabili) | 
| Sens up (integrazione fotogrammi) | Off / Auto (2x ~ 512x) | 
| Controllo guadagno AGC | Off / Basso / Medio / Alto/ manuale | 
| Bilanciamento del bianco | AWC / Manuale / Interno / Esterno / ATW (1,700°K ~ 11,000°K) | 
| Velocità otturatore elettronico | ESC / FLK / Manuale (1/50 ~ 1/120,000 | 
| Zoom digitale | 16x | 
| Risoluzione | 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 | 
| Frequenza max fotogrammi | 25fps | 
| Temperatura / umidità di esercizio | PoE+ : -10°C ~ +50°C / Umidita relativa inferiore al 90% (riscaldatore spento) 24 V CA : -50°C ~ +50°C / Umidita relativa inferiore al 90% (riscaldatore acceso) | 
| Tensione/corrente di ingresso | 24V CA, PoE+ (IEEE 802.3at) | 
| Potenza assorbita | Max. 25W (riscaldatore spento), Max. 60W (riscaldatore acceso),  | 
| Dimensioni | Ø248,0 x 316,5mm | 
| Peso kg | 4,6 | 












 
 
 
    

