SCP-2370RHP
SCP-2370RHP
Dome camera da esterno, 1/4" Super HAD II, 37X con LED IR ,Day/Night, WDR, zoom ottico 37x, 24Vc.a.
PRESTAZIONI
- Alta risoluzione con 600 linee TV (a colori), 700 linee TV (B/N)
- Illuminazione minima 0 lux (LED infrarossi acceso), campo infrarossi 100 m
- Potente zoom 37x (3,5 ~ 129,5 mm), digitale 16x
- True Day & Night (ICR), rilevazione movimento, SSNRIII
- IP66, IK10, coassiale: Pelco-C (Coaxitron), RS-485/422, 24 V CA
CARATTERISTICHE
| Articolo | SCP-2370RHP | 
| Dispositivo di acquisizione immagini | CCD II Super HAD da 1/4" | 
| Pixel effettivi | 752(O) x 582(V) | 
| Sincronizzazione | Interna / Line lock | 
| Frequenza | O: 15.625KHz / V : 50Hz | 
| Risoluzione orizzontale | A colori: 600 linee TV | 
| Illuminazione minima | A colori: 0.2Lux @ F1.6 (50IRE), 0.0004Lux (sens up 512x) B/N: 0Lux (LED a infrarossi acceso) | 
| Rapporto segnale / rumore | 52dB (AGC off, peso on) | 
| Uscita video | CVBS : 1,0 Vp-p / 75 compositoΩ | 
| Lunghezza focale (rapporto di zoom) | 3.5 ~ 129.5mm (Ottico 37x) | 
| Apertura max diaframma | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) | 
| Campo visivo angolare | O: 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) | 
| Controllo messa a fuoco | Auto / Manuale / Uno scatto | 
| Intervallo di panoramica / inclinazione | 360°, continuo / -5° ~ 185° | 
| Giorno e notte | Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N | 
| Compensazione del controluce | Off / BLC / HLC | 
| Miglioramento del contrasto | SSDR (Off / On) | 
| Riduzione digitale del rumore | SSDR (Off / On) | 
| Stabilizzazione dell'immagine digitale | SSNRIII (Off / On) | 
| Stabilizzazione dell'immagine digitale | Off / On | 
| Rilevazione movimento | Off / On | 
| Zona privacy | Off / On (8 zone programmabili) | 
| Sens up (integrazione fotogrammi) | 2x ~ 512x | 
| Controllo guadagno | Off / Basso / Alto | 
| Bilanciamento del bianco | ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1.700 K° ~ 11.000 K°) | 
| Velocità otturatore elettronico | 1/50 ~ 1/120,000sec | 
| Zoom digitale | Off / On (1x ~ 16x) | 
| Comunicazione | Controllo coassiale (compatibile SPC-300), RS-485/422 | 
| Temperatura / umidità di esercizio | -50°C ~ +55°C / umidità relativa inferiore al 100% | 
| Protezione | Grado di protezione IP66, IK10 | 
| Tensione/corrente di ingresso | 24 V CA ±10% | 
| Potenza assorbita | Max. 15W / 90W (Ventilatore e riscaldatore acceso) | 
| Dimensioni (LxA) | Ø248.0 x 399.5mm | 












 
 
 
    

