SCZ-2273P
SCZ-2273P
Telecamera 1/4'', zoom 27x, 680 linee a colori, 24Vc.a./12Vc.c.
PRESTAZIONI
• Alta risoluzione con 680 linee TV (a colori), 680 linee TV (B/N)
• Illuminazione minima  0,2 lux@F1.6 (a colori), 0,01lux@F1.6 (B/N)
• Potente zoom 27x (3,5 ~ 94,5 mm), digitale 16x
• True Day & Night (ICR), SSNRIII
• Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron), RS-485, Dual Power
CARATTERISTICHE
| Articolo | SCZ-2273P | 
| Dispositivo di acquisizione immagini | CCD HAD II Sony 960H Ex-View da 1/4" | 
| Pixel totali | 1.020(O) x 596(V) | 
| Pixel effettivi | 976(O) x 582(V) | 
| Sistema di scansione | 2 : 1 Interlacciato | 
| Sincronizzazione | Interna / Line lock | 
| Frequenza | O: 15,625KHz / V : 50Hz | 
| Risoluzione orizzontale | A colori: 680 linee TV, B/N: 680 linee TV | 
| Illuminazione minima | A colori: 0,2Lux@F1.6 (50IRE), 0,0004Lux (Sens-up, 512x) B/N: 0,01Lux@F1.6 (50IRE), 0,0002Lux (Sens-up, 512x) | 
| Rapporto segnale / rumore | 52 dB (AGC off, peso on) | 
| Uscita video | CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite | 
| Lunghezza focale (rapporto di zoom) | 3,5 ~ 94,5mm (ottico 27x) | 
| Apertura max diaframma | 1.6(Wide) ~ 2.8(Tele) | 
| Campo visivo angolare | O: 56,26°(Wide) ~ 2,24°(Tele) / V : 43,28°(Wide) ~ 1,67°(Tele) | 
| Distanza minima dagli oggetti | 1,5m | 
| Controllo messa a fuoco | Auto / Manuale / Uno scatto | 
| Velocità di movimento dello zoom | 3,1sec (da Wide a Tele) | 
| On Screen Display | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano,cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo,svedese, danese, turco, portoghese | 
| Titolatrice telecamera | Off / On (visualizzati 15 caratteri) | 
| Giorno e notte | Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N | 
| Compensazione del controluce | Off / HLC / BLC | 
| Gamma dinamica ampia | - | 
| Miglioramento del contrasto | SSDR (Off / On) | 
| Riduzione digitale del rumore | SSNRiii (Off/ Basso / Medio / Alto) | 
| Stabilizzazione dell'immagine digitale | Off / On | 
| Zona privacy | Off / On (12 zone programmabili) | 
| Sens up (integrazione fotogrammi) | 2x ~ 512x | 
| Controllo guadagno | Off / Basso / Medio / Alto / manuale | 
| Bilanciamento del bianco | ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | 
|  Velocità dell'otturatore | 1/60 ~ 1/120,000sec | 
| Zoom digitale | Off / On (1x ~ 16x) | 
| Inversione immagine (Rovescio) | Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV | 
| Comunicazione | Controllo coassiale (compatibile SPC-300),RS-485 | 
| Protocollo | Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, AD, GE | 
| Temperatura / umidità di esercizio | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +122°F) / Umidita relativa inferiore al 90% | 
| Tensione/corrente di ingresso | Dual (24 V CA & 12 V CC ±10%) | 
| Potenza assorbita | Max. 5.8W : | 
| Dimensioni (LxPxA) | 67,6 x 67,6 x 144,3mm | 
| Peso | 540g | 












 
 
 
    

