SCZ-3430P
SCZ-3430P
Telecamera 1/4", zoom 43x, 600 linee a colori, WDR, 12Vc.c.
PRESTAZIONI
- Alta risoluzione con 600 linee TV (a colori), 700 linee TV (B/N)
- Illuminazione minima 0,7 lux @ F1.65 (a colori), 0,07 lux (B/N)
- Potente zoom 43x (3,2 ~ 138,5 mm), digitale 16x
- WDR, VPS, True Day & Night (ICR), analisi video intelligente, MD, DNR
- Cavo coassiale: CCVC, RS-485, dual power, 12Vc.c.
CARATTERISTICHE
| Articolo | SCZ-3430P | 
| Dispositivo di acquisizione immagini | CCD Ex-view HAD da 1/4" (doppia scansione) | 
| Pixel totali | 795(O) x 596(V) | 
| Pixel effettivi | 752(O) x 582(V) | 
| Sistema di scansione | 2 : 1 Interlacciato | 
| Sincronizzazione | Interna / Line lock | 
| Frequenza | O: 15,625KHz / V : 50Hz | 
| Risoluzione orizzontale | A colori: 600 linee TV, B/N: 700 linee TV | 
| Illuminazione minima | A colori: 0,7Lux @ F1.65 (50IRE), 0,001Lux (Sens-up, 512x)  | 
| Rapporto segnale / rumore | 52 dB (AGC off, peso on) | 
| Uscita video | CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite | 
| Lunghezza focale (rapporto di zoom) | 3,2 ~ 138,5mm (ottico 43x) | 
| Apertura max diaframma | 1: 1,65(Wide) ~ 3,7(Tele) | 
| Campo visivo angolare | O: 61,22°(Wide) ~ 1,47°(Tele) / V : 47,16°(Wide) ~ 1,1°(Tele) | 
| Distanza minima dagli oggetti | 1m | 
| Controllo messa a fuoco | Automatico / Manuale / AF uno scatto | 
| Velocità di movimento dello zoom | 3,2sec (da Wide a Tele) | 
| On Screen Display | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco, ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese | 
| Titolatrice telecamera | Off / On (visualizzati 54 caratteri) | 
| Giorno e notte | Giorno / Notte / Auto (ICR) / Esterno | 
| Compensazione del controluce | Off / On (impostazione area) | 
| Miglioramento del contrasto | XDR (Off / Basso / Medio / Alto) | 
| Riduzione digitale del rumore | Adattativo 3D+2D (Off / Basso / Medio / Alto / Utente) | 
| Stabilizzazione dell'immagine digitale | Off / On | 
| Rilevazione movimento | Off / Tracking / Rilevazione | 
| Zona privacy | Off / On (12 zone programmabili con mascheratura poligonale) | 
| Sens up (integrazione fotogrammi) | 2x ~ 512x | 
| Controllo guadagno | Off / On | 
| Bilanciamento del bianco | ATW1 / ATW2 / AWC (Manuale) / 3200K° / 5600K° | 
| Bilanciamento del bianco | 1/50 ~ 1/120,000sec | 
| Zoom digitale | Off / On (1x ~ 16x) | 
| Inversione | Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV | 
| Profilo | Standard / ITS / Controluce / Giorno e notte / Gaming / Personalizzato | 
| Analisi video intelligente | Fisso / Rimosso | 
| PIP | Off / On | 
| Programmazione | Giorno / ora | 
| Allarme | 1 uscita | 
| Comunicazione | Controllo coassiale (compatibile SPC-300), RS-485 | 
| Protocollo | Cavo coassiale: CCVC RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon | 
| Temperatura / umidità di esercizio | -10°C ~ +50°C / Umidita relativa inferiore al 90% | 
| Tensione/corrente di ingresso | Dual (24Vc.a. & 12 Vc.c. ±10%) | 
| Potenza assorbita | Max. 5,6W | 
| Colore/materiale | Argento / alluminio, acciaio | 
| Dimensioni (LxPxA) | 59,0 x 59,0 x 144,2mm | 
| Peso | 564g | 












 
 
 
    

