SCD-5083RP
SCD-5083RP
Telecamera 1/3" dome varifocale 2.8-10mm, WDR, 1.000 linee a colori, D&N, 12 LED IR portata 20 metri, 12/24 Vc.c.
PRESTAZIONI
- Alta risoluzione con 1.000 linee TV (a colori), 1.000 linee TV (B/N)
- WDR 120dB
- 24 zone Privacy masking
- SSDR, SSNR IV, Defog
- True Day & Night (ICR), analisi video intelligente,
- SSNRIII, Cavo coassiale: Pelco-D/P, RS-485, dual power, 24 V CA
CARATTERISTICHE
| Articolo | SCD-5083RP | 
| Dispositivo di acquisizione immagini | 1/3" CMOS 1.3M | 
| Pixel totali | 1,312(O) x 1,096(V) | 
| Pixel effettivi | 1,305(O) x 1,049(V) | 
| Sistema di scansione | Progressive scan | 
| Sincronizzazione | Interna  | 
| Frequenza | O: 15,625KHz / V : 50Hz | 
| Risoluzione orizzontale | A colori: 1.000 linee TV, B/N: 1.000 linee TV | 
| Illuminazione minima | A colori: 0,03Lux@F1.2 (50IRE), 0,0003Lux@F1.2  (1sec, 30IRE)  | 
| Rapporto segnale / rumore | 52 dB (AGC off) | 
| Uscita video | CVBS : 1,0 Vp-p / 75Ω composite | 
| Tipo di obiettivo | Diaframma manuale / automatico (Video / DC) | 
| Controllo focus | Manuale | 
| Montaggio | C / CS | 
| On Screen Display | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, russo, polacco,ceco, rumeno, serbo, svedese, danese, turco, portoghese | 
| Titolatrice telecamera | Off / On (visualizzati 15 caratteri) | 
| Giorno e notte | Auto (ICR) / Esterno / A colori / B/N | 
| Compensazione del controluce | Off / BLC utente / HLC / WDR | 
| WDR | 120dB | 
| Miglioramento del contrasto | SSDR (Off / On) | 
| Riduzione digitale del rumore | SSNRIV (Off / On) | 
| Stabilizzazione dell'immagine digitale | Off / On | 
| Rilevazione movimento | Off / On | 
| Zona privacy | Off / On (24 zone programmabili con mascheratura poligonale) | 
| Defog, Stabilizzatore immagini | SI | 
| Controllo guadagno | Off / Basso / Alto | 
| Bilanciamento del bianco | ATW / Esterno / Interno / Manuale / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) | 
| Bilanciamento del bianco | 1/50 ~ 1/12,000sec | 
| Zoom digitale | Off / On (1x ~ 16x) | 
| Inversione | Off / Rov-O / Rov-V / Rov-OV | 
| Profilo | Base / Giorno e notte / Controluce / ITS / Interno / Utente | 
| Analisi video intelligente | Fisso / Rimosso / Barriera / Conteggio | 
| Allarme | 1 uscita | 
| Comunicazione | Controllo coassiale (compatibile SPC-300),RS-485 | 
| Protocollo | Cavo coassiale: Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon | 
| Temperatura / umidità di esercizio | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / Umidita relativa inferiore al 90% | 
| Tensione/corrente di ingresso | Dual (24 Vc.a. & 12 Vc.c. ±10%) | 
| Potenza assorbita | – | 
| Colore/materiale | Avorio / alluminio, plastica | 
| Dimensioni  | 120 x 102mm | 
| Peso | – | 












 
 
 
    

