SRD-476DP1T
SRD-476DP1T
DVR 4 ingressi compatto completo di masterizzatore DVD, velocità di registrazione fino a 100ips (4CIF), risoluzione fino a 1280x576
PRESTAZIONI
- 4 canali video
- Uscite video HDMI / VGA
- 4CH entrate audio / 1CH uscita audio
- Massimo 1 HDD interno
- Controllo PTZ via cavo coassiale
- Facile interfaccia utente
- 2 porte USB
- Fermo immagine accurata
- Telecomando
CARATTERISTICHE
| Articolo | SRD-476DP1T | |
| Video | Ingressi | Video composito 4 0,5–1 Vpp, 75 ohm | 
| Risoluzione | 1280x576 / 960x576 / 720x576 PAL | |
| Live | Frequenza fotogrammi | 100fps | 
| Risoluzione | 1280x576 | |
| Visualizzazione multischermo | 1 / 4 PIP / sequenza | |
| Sistema operativo | Integrato | Linux | 
| Registrazione | Compressione | H.264 | 
| Velocità di registrazione | Fino a 100fps @ 1280x576 | |
| Rete (IPv4) | Velocità di trasmissione | Opzione 1) 1280H/4 CIF/2CIF/CIF (100fps PAL) Opzione 2) 4CIF/2CIF/CIF (25/50/100fps) | 
| Flusso | H.264 (4CIF/2CIF/CIF selezionabile) | |
| Numero max utenti remoti | Ricerca (3) / Live Unicast (10) / Live Multicast (20) | |
| Protocolli supportati | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP, SNMP | |
| Monitoraggio | Smart viewer, Web viewer, SSM(CMS) | |
| Memorizzazione | HDD interno | Fino a 1 SATA HDDs | 
| Masterizzatore DVD (backup) | SÌ | |
| USB (backup) | 2 porte USB | |
| Monitor | VGA | 1 VGA (1280x720, 1280x1024, 1920x1080) | 
| HDMI | 1 HDMI (1280x720, 1280x1024, 1920x1080 | |
| Principale composito | – | |
| Spot (Composite) | 2CH(Digital Spot 1CH/Analog Spot 1CH) ※ Included OSD On Screen, Multi mode Support | |
| Uscite loop | 4CH | |
| Audio | Ingressi/uscite | 4CH linea in entrata / 1CH linea out uscita | 
| Compressione | G711 | |
| Frequenza di campionamento | 8KHz | |
| Connessioni | Ethernet 1 | RJ45 10/100/1000 Base-T | 
| Interfaccia seriale | RS-232/RS-485(Half/Full Duplex) per PTZ, Sistema Keyboard di Samsung | |
| USB | 2.0, 2 porte USB | |
| e-SATA | – | |
| Supporto applicazione | Telecomando, Mouse | |
| Protocollo supportato | • Samsung-E/Samsung-T/Pelco-D/Pelco-p/Panasonic/Phillips/AD/DIAMOND/ERNA/KALATEL/VCL TP/VICON/ELMO/GE • Controllo PTZ via cavo Coassiale (Samsung CCVC, Pelco-C (Coaxitron) - Max. Trasferimento Lunghezza 200M (5C2V Cavo) | |












 
 
 
    

