XNO-6085R/TL
XNO-6085R/TL
Telecamera IP Bullet IR 2MP, otiica varifocal 4,1 ~ 16,4 mm, formato di compressione H.265, H.264, MJPEG
PRESTAZIONI
- Risoluzione max 2 megapixel (1920 x 1080)
- Obiettivo varifocale motorizzato 4,1 ~ 16,4 mm (4x)
- Max 60 fps a tutte le risoluzioni (H.265 / H.264)
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG, streaming video multipli
- Day & Night (ICR), WDR (150 dB), defog
- Stabilizzazione digitale dell'immagine con giroscopio integrato
- Stazionamento, rilevazione direzione, defog, rilevazione audio, tracking automatico digitale, classificazione suoni, manomissione
- Motion detector, PTZ handover
- Ingresso per schede SD/SDHC/SDXC (max 512 GB)
- Hallway view, supporta WiseStreamII
- Portata IR 70 m, IP67 / IP66, NEMA 4X, IK10
- LCD, PoE / 24Vc.a., 12Vc.c., supporta audio bidirezionale
CARATTERISTICHE
| Articolo | XNO-6085R/TL | 
| Dispositivo acquisizione immagini | CMOS 1/2" 2.17 MP | 
| Pixel effettivi | 1.945 (O) X 1.097 (V) circa 2.13megapixel | 
| Sistema di scansione | Progressivo | 
| Illuminazione minima | Colore : 0,004 lux (1/30 sec, F0.94), B/N : 0 lux (con LED IR accesi) | 
| Lunghezza focale e apertura diaframma | Varifocale motorizzato 4,1 ~ 16,4 mm (ottico 4x) | 
| Campo di visuale angolare (OxV) | O : 100 ˚ (Wide) ~ 26,2 ˚ (Tele) / V : 54 ˚ (Wide) ~ 14,8 ˚ (Tele) / D : 116 ˚ (Wide) ~ 30,0 ˚ (Tele) | 
| Portata illuminatori IR | 70 metri | 
| Day & Night | Auto (ICR) / Colore / B/N / Esterno / Pianificato | 
| Compensazione controluce (BLC) | Spento / BLC / HLC / WDR | 
| Riduzione digitale disturbi (DNR) | SSNRV (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso) | 
| Rilevazione movimento | Spento / Acceso (8 zone poligonali a 8 punti), PTZ handover | 
| Zona privacy | Spento / Acceso (32 zone poligonali) - Colore : grigio / verde / rosso / blu / nero / bianco - Mosaico | 
| Bilanciamento del bianco | ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno (compresa illuminazione a mercurio e sodio) | 
| Velocità otturatore | Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12000 sec) | 
| WDR | 150dB | 
| LDC correzione della distorsione delle lenti | Spento / Acceso (5 livelli con min / max) | 
| Formato di compressione video | H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEG | 
| Analisi audio e video | Manomissione, stazionamento, rilevazione direzione, rilevazione defocus, defog, linea virtuale, | 
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +55°C | 
| Umidità | Inferiore a 90% RH | 
| Alimentazione | 24Vc.a., 12 Vc.c., PoE (IEEE802.3af, Classe3) | 
| Assorbimento | Max 14,5 W (24Vc.a.), max 11,5 W (12Vc.c.), max 12,95 W (PoE) | 
| Dimensioni | Ø 91 mm x 388,6 mm senza tettuccio | 
| Peso | 2.350 g | 












 
 
 
    

