XNV-L6080
XNV-L6080
Telecamera IP VandalDome IR Wisenet X 2MP, 60 fps, ottica varifocal 2.8-10mm motorizzata, WDR 120dB, H.265, Wisestream II, IK08, alluminio, PoE
PRESTAZIONI
- Risoluzione max 2 megapixel (1920 x 1080)
- Obiettivo varifocale motorizzato 3,2 ~ 10 mm (3.1x)
- Max 60 fps a tutte le risoluzioni (H.265 / H.264)
- Supporta codec H.265, H.264, MJPEG, streaming video multipli
- Day & Night (ICR), WDR (120 dB), defog
- Manomissione, rilevazione defocus
- Motion detector, PTZ Handover
- Ingresso per schede SD/SDHC/SDXC (max 256 GB)
- Hallway view, supporta WiseStream II
- IP66, IK10, supporta PoE
CARATTERISTICHE
| Articolo | XNV-L6080 | 
| Dispositivo acquisizione immagini | CMOS 1/2,8" 2 MP | 
| Pixel effettivi | 1.945 (H) x 1.097 (V) | 
| Sistema di scansione | Progressivo | 
| Illuminazione minima | Colore : 0,3 Lux B/N : 0 Lux (con LED IR accesi) | 
| Lunghezza focale e apertura diaframma | ottica motorizzata 3,2 ~ 10 mm / F1.6 (Wide) / F2.9 (Tele) | 
| Campo di visuale angolare (OxV) | O : 109,0˚ (Wide) ~ 33,2 ˚ (Tele) / V : 57,4 ˚ (Wide) ~ 18,7 ˚ (Tele) / D : 132,0 ˚ (Wide) ~ 38,0 ˚ (Tele) | 
| Portata illuminatori IR | 30 metri | 
| Day & Night | Auto (ICR) / Colore / B/N / Esterno / Pianificato | 
| Compensazione controluce (BLC) | Spento / BLC / HLC (Mascheramento / Attenuazione), WDR | 
| Riduzione digitale disturbi (DNR) | SSNRV (filtro rumore 2D+3D) (Spento / Acceso) | 
| Rilevazione movimento | Spento / Acceso (8 zone poligonali a 8 punti), PTZ handover | 
| Zona privacy | Spento / Acceso (32 zone rettangolari) - Colore : Grigio / Verde / Rosso / Blu / Nero / Bianco - Mosaico | 
| Bilanciamento del bianco | ATW / AWC / Manuale / Interno / Esterno (compresa illuminazione a mercurio e sodio) | 
| Velocità otturatore | Minima / Massima / Anti-sfarfallio (2 ~ 1/12000 sec) | 
| WDR | 120dB | 
| LDC correzione della distorsione delle lenti | Spento / Acceso (5 livelli con min / max) | 
| Formato di compressione video | H.265 / H.264 / MJPEG | 
| Analisi video | Manomissione, Rilevazione defocus, Motion detector | 
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ +55°C | 
| Umidità | Inferiore a 90% RH | 
| Alimentazione | PoE (IEEE802.3af, Classe3) | 
| Assorbimento | Max 11 W, tipica 5 W | 
| Dimensioni | Ø 160.0 x 118.5 mm | 
| Peso | 940 g | 












 
 
 
    

