 
    TRM-1610SP
NVR Modello per mezzi mobili, Max. 16CH (4 PoE, RJ45) - (ris. CIF ~ 12MP), GPS, Internal HDD x2 SATA (2.5"),WIFI Integrato, 3G/LTE (support esterno), I/O: 16/6, HDMI/VGA, 4x PoE Camera Input + 2x Gigabit ethernet, 9 ~ 36Vc.c.
PRESTAZIONI
CARATTERISTICHE
| Articolo | TRM-1610SP | 
| Sistema operativo | Linux | 
| Compressione | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264) | 
| Larghezza di banda di registrazione | 128 Mbps | 
| Modalità | Manuale, programmata (continua / evento), evento (pre / post), emergenza | 
| Trigger evento | Ingresso allarme (16), perdita segnale video, evento telecamera (sensore, rilevazione movimento, analisi video, defocus), accellerometro (3 assi) | 
| Azione su evento | E-mail, uscita allarme, avvisatore acustico, uscita monitor | 
| Canali | Max 16 canali (4 PoE, RJ-45) | 
| Risoluzione | da CIF a 12MP | 
| Modalità di ricerca | Data / Ora (calendario) / Elenco dei log eventi / Ricerca testo / Ricerca intelligente | 
| Funzione di riproduzione | Avanzamento lento/veloce, riavvolgimento, spostamento scena avanti/indietro | 
| HDD interno | 2 SATA (swap frontale) - max 2 TB (HDD, modalità non-RAID) - max 4 TB (SSD, modalità non-RAID) | 
| RAID | RAID-1 | 
| Backup File | Exe (GUI), JPG / AVI (escluse informazioni GPS) (rete) | 
| Ingressi audio | 16 canali (rete) | 
| Compressione audio | G.711, G.726, AAC (16 / 48 kHz) | 
| Ethernet | LAN / WAN : 2(1 Gbps, RJ-45), | 
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) | 
| USB /GPS | 3 (M12 x 1, USB-A x 2) / 1 (SMA, F) | 
| Allarme | 1 DB25 (1) Ingressi (16) (2) Uscite (6) | 
| Alimentazione | 9 ~ 36 Vc.c. | 
| Assorbimento | max 93 W | 
| Temperatura di funzionamento | -25°C ~ +55°C | 
| Umidità | Relativa 20% ~ 85% | 
| Dimensioni (LxAxP) | 250 x 99 x 303 mm | 
| <span st        
			
		
	     |